Despois de catro meses e medio a todo gas dinamizando a poboación local na busca de emprego dentro do proxecto Clube do Emprego-3, chega o momento de facer balance final, e analizar os resultados derivados desta experiencia.
Como sabedes, os servizos ofrecidos foron básicamente os prestados nas anteriores edicións:
- Asesoramento laboral
- Bolsa de emprego
- Obradoiros
- Fomento das Tics
- Fomento do Emprendedurismo
pero si algo temos que destacar dentro das principais melloras levadas a cabo neste periodo (19 agosto a 31 de decembro de 2011), mencionaríamos o reforzamento espectacular dos obradoiros impartíndose un total de 27 accións formativas das que se beneficiaron máis de 300 asistentes.
Nº | NOME | DATA IMPARTICION | Nº PARTICIPANTES | |
1 | ATENCIÓN Ó CLIENTE | 05/09/2011 | 26 | |
2 | ENTREVISTAS I | 07/09/2011 | 10 | |
3 | ENTREVISTAS II | 09/09/2011 | 7 | |
4 | ENTREVISTAS III | 15/09/2011 | 8 | |
5 | CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD | 16/09/2011 | 14 | |
6 | COMUNICACIÓN EFICAZ | 23/09/2011 | 22 | |
7 | ENTREVISTAS IV | 26/09/2011 | 15 | |
8 | ESCOITA ACTIVA | 29/09/2011 | 17 | |
9 | OBXETIVO PROFESIONAL I | 03/04/2011 | 14 | |
10 | CORREO ELECTRONICO I | 04/10/2011 | 12 | |
11 | ASERTIVIDADE | 06/10/2011 | 16 | |
12 | ENTREVISTAS V | 10/10/2011 | 10 | |
13 | BÚSQUEDA EMPREGO POR INTERNET I | 11/10/2011 | 12 | |
14 | HABILIDADES SOCIAIS PARA O EMPRE. | 13/10/2011 | 10 | |
15 | OBXETIVO PROFESIONAL II | 17/10/2011 | 6 | |
16 | CORREO ELECTRONICO II | 18/10/2011 | 8 | |
17 | ORGANIZACIÓN DO TEMPO | 20/10/2011 | 15 | |
18 | ENTREVISTAS VI | 24/10/2011 | 10 | |
19 | BÚSQUEDA EMPREGO POR INTERNET II | 25/10/2011 | 11 | |
20 | BUSCA ACTIVA DE EMPREGO | 27/10/2011 | 5 | |
21 | COMO FACER QUE DESTAQUE O C.V. | 31/10/2011 | 11 | |
22 | CREACIÓN CONTA CORREO LECTRONICA | 15/11/2011 | 4 | |
23 | REFORZO CORREO ELECTRONICO | 16/11/2011 | 9 | |
24 | BUSCA DE EMPREGO POR INTERNET | 17/11/2011 | 4 | |
25 | CONTROL DE ESTRÉS/ ANSIEDADE | 22/11/2011 | 10 | |
26 | NETWORKING | 24/11/2011 | 11 | |
27 | COMUNICACIÓN EFICAZ | 29/11/2011 | 6 | |
TOTAL | 303 | |||
Tamén temos que destacar o incremento de empresas colaboradoras co Clube do Emprego de Cangas, que ascenden xa a 99, así como os 10.281 mails enviados ós/as nosos/as socios/as, difundindo un total de 472 ofertas de emprego, grazas os cales atoparon emprego 73 usuarios/as (28 homes e 45 mulleres).
Pero non só nós temos que facer esta labor de análise, grazas a vosa colaboración contestando ás enquisas enviadas, obtivemos uns datos moi valiosos, quizais obxecto doutro post máis pormenorizado, destacando que un 97% dos usuarios/as utilizarían de novo este servizo.
Qué máis podemos dicir??? Pois que agradecemos sinceramente a vosa participación e que esperamos vervos nunha próxima edición.
Saúdos:
Jennifer Cristóbal Fernández
Alfredo Ríos García
José María García Velázquez
Áurea Villar Fandiño
Carmen Fandiño Docío